Selasa, 07-02-2023 | |
---|---|
Pasaran | wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456789 1234560 1237890 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0243791 1234578 8531024 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 246780 135690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 18 19 20 21 29 31 32 40 42 43 49 50 51 53 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 76 82 83 84 85 87 93 95 96 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 11 |
|
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 30 |