Selasa, 07-02-2023 | |
---|---|
Pasaran | wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12347 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234560 1237890 4567890 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7910468 8901245 5179408 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234789 135690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 18 19 20 21 29 31 32 40 42 43 49 50 51 53 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 76 82 83 84 85 87 93 95 96 98 |
LN BOM | |
Jumlah LN = 10 |
|
LN Cadangan | |
Jumlah LN = 31 |